<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Infostände im März</title>
	<atom:link href="http://www.piratenpartei-heilbronn.de/2010/03/infostande-im-marz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piratenpartei-heilbronn.de/2010/03/infostande-im-marz/</link>
	<description>Informationen rund um die Heilbronner Piraten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:00:37 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stigma Videospiele &#187; Blog Archive &#187; Newsschwemme #3</title>
		<link>http://www.piratenpartei-heilbronn.de/2010/03/infostande-im-marz/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Stigma Videospiele &#187; Blog Archive &#187; Newsschwemme #3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.piratenpartei-heilbronn.de/?p=799#comment-154</guid>
		<description>[...] - &#8220;Laut Bartels waren bei allen bekannten Amokläufern 42 Faktoren identisch. Nur einer davon war der Konsum des Spiels CSS.&#8221;, swp. Bei den meisten der 42 Taten wird CSS noch nicht veröffentlicht gewesen sein. Auch der Vorgänger wurde nicht von jeden Amokläufer gespielt. Schließlich hatten in den USA nur 12 % der Amokläufer überhaupt ein Interesse an gewaltdarstellenden Videospielen. In Deutschland haben nur 4 von 7 Tätern große Teile ihrer Freizeit mit solchen Spielen verbracht. - &#8220;Etwa bei den so genannten Killerspielen. Sie finden sich in praktisch jedem Profil eines Amokläufers&#8220;, ntv. Dito. - Notwendig wie eh und je: Infostand der Piratenpartei zur &#8220;wieder aufflammende Diskussion über das Verbot von Ego-Shootern&#8220;, piraten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; &#8220;Laut Bartels waren bei allen bekannten Amokläufern 42 Faktoren identisch. Nur einer davon war der Konsum des Spiels CSS.&#8221;, swp. Bei den meisten der 42 Taten wird CSS noch nicht veröffentlicht gewesen sein. Auch der Vorgänger wurde nicht von jeden Amokläufer gespielt. Schließlich hatten in den USA nur 12 % der Amokläufer überhaupt ein Interesse an gewaltdarstellenden Videospielen. In Deutschland haben nur 4 von 7 Tätern große Teile ihrer Freizeit mit solchen Spielen verbracht. &#8211; &#8220;Etwa bei den so genannten Killerspielen. Sie finden sich in praktisch jedem Profil eines Amokläufers&#8220;, ntv. Dito. &#8211; Notwendig wie eh und je: Infostand der Piratenpartei zur &#8220;wieder aufflammende Diskussion über das Verbot von Ego-Shootern&#8220;, piraten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

